EURO 2024’te 2’nci haftanın panoraması! 3 takım son 16’da

Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda (EURO 2024) 2’nci hafta maçları heyecanı tamamlandı. A Milli Futbol Takımı’nın da mücadele ettiği EURO 2024’te geride kalan 2 haftanın ardından 3 takım son 16 turuna adını yazdırdı.

Ev sahibi Almanya’nın yanı sıra İspanya ve Portekiz, EURO 2024’te son 16 turuna yükselen 3 takım oldu. İşte EURO 2024’te geride kalan 2 haftanın ardından gruplarda oluşan puan durumu ve son hafta maçları:

A GRUBU

1-) Almanya | 6 puan, +6 averaj
2-) İsviçre | 4 puan, +2 averaj
3-) İskoçya | 1 puan, -4 averaj
4-) Macaristan | 0 puan, -4 averaj

Kalan maçlar:

İsviçre – Almanya
İskoçya – Macaristan

B GRUBU

1-) İspanya | 6 puan, +4 averaj
2-) İtalya | 3 puan, 0 averaj
3-) Arnavutluk | 1 puan, -1 averaj
4-) Hırvatistan | 1 puan, -3 averaj

Kalan maçlar:

Arnavutluk – İspanya
Hırvatistan – İtalya

C GRUBU

1-) İngiltere | 4 puan, +1 averaj
2-) Danimarka | 2 puan, 0 averaj
3-) Slovenya | 2 puan, 0 averaj
4-) Sırbistan | 1 puan, -1 averaj

Kalan maçlar:

İngiltere – Slovenya
Danimarka – Sırbistan

D GRUBU

1-) Hollanda | 4 puan, +1 averaj
2-) Fransa | 4 puan, +1 averaj
3-) Avusturya | 3 puan, +1 averaj
4-) Polonya | 0 puan, -3 averaj

Kalan maçlar:

Hollanda – Avusturya
Fransa – Polonya

E GRUBU

1-) Romanya | 3 puan, +1 averaj
2-) Belçika | 3 puan, +1 averaj
3-) Slovakya | 3 puan, 0 averaj
4-) Ukrayna | 3 puan, -2 averaj

Kalan maçlar:

Slovakya – Romanya
Ukrayna – Belçika

F GRUBU

1-) Portekiz | 6 puan, +4 averaj
2-) Türkiye | 3 puan, -1 averaj
3-) Çekya | 1 puan, -1 averaj
4-) Gürcistan | 1 puan, -2 averaj

Kalan maçlar:

Gürcistan – Portekiz
Çekya – Türkiye

EN İYİ ÜÇÜNCÜLER

1-) Avusturya | 3 puan, +1 averaj
2-) Slovakya | 3 puan, 0 averaj
3-) Slovenya | 2 puan, 0 averaj
4-) Arnavutluk | 1 puan, -1 averaj
5-) Çekya | 1 puan, -1 averaj
6-) İskoçya | 1 puan, -4 averaj

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir